- Browse by Unrhyw fath
- Mesurau Eglwysig (4)


Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.
| 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
| Sort ascending by Teitl | Blynyddoedd a Rhifau | Math o ddeddfwriaeth |
|---|---|---|
| Abuse Redress Measure 2025 | 2025 No. 4 | Mesurau Eglwysig |
| Armed Forces Chaplains (Licensing) Measure 2025 | 2025 No. 3 | Mesurau Eglwysig |
| Church Funds Investment Measure 2025 | 2025 No. 2 | Mesurau Eglwysig |
| Chancel Repair (Church Commissioners’ Liability) Measure 2025 | 2025 No. 1 | Mesurau Eglwysig |
Mae'r data ar y dudalen hon ar gael yn y fformatau data amgen a restrir: