Article 3
Commencement Information
I1Sch. in force at 1.10.2021 for specified purposes, see art. 1(2)
| Column (1) | Column (2) | Column (3) | Column (4) |
|---|---|---|---|
| English language name of electoral ward | Welsh language name of electoral ward | Area of electoral ward | Number of members of the council |
| Aber-craf and Ystradgynlais | Aber-craf ac Ystradgynlais | The Aber-craf and Ystradgynlais wards of the community of Ystradgynlais | 2 |
| Banwy, Llanfihangel and Llanwddyn | Banwy, Llanfihangel a Llanwddyn | The communities of Banwy, Llanfihangel, Llangynog, Llanwddyn, and Pen-y-bont-Fawr | 1 |
| Berriew and Castle Caereinion | Aberriw a Chastell Caereinion | The communities of Berriew and Castle Caereinion | 1 |
| Brecon East | Dwyrain Aberhonddu | The St. John East and St. Mary wards of the community of Brecon | 2 |
| Brecon West | Gorllewin Aberhonddu | The St. David Within and St. John West wards of the community of Brecon | 2 |
| Bronllys and Felin-fach | Bronllys a Felin-fach | The communities of Bronllys, Erwood, and Felin-fach | 1 |
| Builth | Llanfair-ym-Muallt | The community of Builth | 1 |
| Caersws | Caersŵs | The communities of Carno and Caersws | 1 |
| Churchstoke | Yr Ystog | The community of Churchstoke | 1 |
| Crickhowell with Cwmdu and Tretower | Crucywel gyda Chwm-du a Thretŵr | The Cwmdu and Tretower wards of the community of Cwmdu and District, and the communities of Crickhowell and The Vale of Grwyney | 2 |
| Cwm-twrch | Cwm-twrch | The Cwm-twrch ward of the community of Ystradgynlais | 1 |
| Disserth and Trecoed with Newbridge | Diserth a Thre-coed gyda’r Bontnewydd-ar-Wy | The Newbridge ward of the community of Llanyre, and the community of Disserth and Trecoed | 1 |
| Dolforwyn | Dolforwyn | The communities of Abermule with Llandyssil, and Bettws Cedewain | 1 |
| Forden and Montgomery | Ffordun a Threfaldwyn | The Forden ward of the community of Forden with Leighton and Trelystan, and the community of Montgomery | 1 |
| Glantwymyn | Glantwymyn | The communities of Cadfarch and Glantwymyn | 1 |
| Glasbury | Y Clas-ar-Wy | The communities of Clyro and Glasbury | 1 |
| Guilsfield | Cegidfa | The community of Guilsfield | 1 |
| Gwernyfed | Gwernyfed | The communities of Gwernyfed and Llanigon | 1 |
| Hay | Y Gelli | The community of Hay | 1 |
| Ithon Valley | Dyffryn Ieithon | The communities of Llanbadarn Fawr, Llanbadarn Fynydd, Llanbister, Llanddewi Ystradenny and Penybont | 1 |
| Kerry | Ceri | The Kerry and Sarn wards of the community of Kerry | 1 |
| Knighton with Beguildy | Trefyclo gyda Bugeildy | The communities of Beguildy and Knighton | 2 |
| Llanafanfawr with Garth | Llanafan-fawr gyda Garth | The Garth ward of the community of Treflys, and the communities of Cilmery, Duhonw, Llanafanfawr, and Llanwrthwl | 1 |
| Llanbrynmair | Llanbrynmair | The communities of Llanbrynmair and Trefeglwys | 1 |
| Llandinam with Dolfor | Llandinam gyda Dolfor | The Dolfor ward of the community of Kerry, and the communities of Llandinam, and Mochdre with Penstrowed | 1 |
| Llandrindod North | Gogledd Llandrindod | The Llandrindod Wells North ward of the community of Llandrindod Wells | 1 |
| Llandrindod South | De Llandrindod | The Llandrindod Wells East, Llandrindod Wells West, Llandrindod Wells South No.1, and the Llandrindod Wells South No.2 wards of the community of Llandrindod Wells | 2 |
| Llandrinio | Llandrinio | [F1The communities of Llandrinio, and Bausley with Criggion] | 1 |
| Llandysilio | Llandysilio | [F2The communities of Llandysilio and Carreghofa] | 1 |
| Llanelwedd | Llanelwedd | The communities of Aberedw, Glascwm, Llanelwedd and Painscastle | 1 |
| Llanfair Caereinion and Llanerfyl | Llanfair Caereinion a Llanerfyl | The communities of Llanerfyl and Llanfair Caereinion | 1 |
| Llanfyllin | Llanfyllin | The community of Llanfyllin | 1 |
| Llangattock and Llangynidr | Llangatwg a Llangynidr | The communities of Llangattock and Llangynidr | 1 |
| Llangors with Bwlch | Llan-gors gyda Bwlch | The Bwlch ward of the community of Cwmdu and District, and the community of Llangors | 1 |
| Llangunllo with Norton | Llangynllo gyda Norton | The Norton ward of the community of Presteigne, and the communities of Llanfihangel Rhydithon, Llangunllo, and Whitton | 1 |
| Llangyniew and Meifod | Llangynyw a Meifod | The communities of Llangyniew and Meifod | 1 |
| Llanidloes | Llanidloes | The communities of Llangurig, Llanidloes Without, and Llanidloes | 2 |
| Llanrhaeadr-ym-Mochnant and Llansilin | Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Llansilin | The communities of Llangedwyn, Llanrhaeadr-ym-Mochnant, and Llansilin | 1 |
| Llansantffraid | Llansanffraid | [F3The communities of Llansantffraid and Llanfechain] | 1 |
| Llanwrtyd Wells | Llanwrtyd | The Beulah ward of the community of Treflys, and the communities of Llangamarch and Llanwrtyd Wells | 1 |
| Llanyre with Nantmel | Llanllŷr gyda Nantmel | The Llanfihangel Helygen and Llanyre ward of the community of Llanyre, and the communities of Abbey Cwmhir, Nantmel, and St. Harmon | 1 |
| Machynlleth | Machynlleth | The community of Machynlleth | 1 |
| Maescar and Llywel | Maes-car a Llywel | The communities of Cray, Llywel, and Maescar | 1 |
| Newtown Central and South | Canol a De’r Drenewydd | The Newtown Central and Newtown South wards of the town of Newtown and Llanllwchaiarn | 2 |
| Newtown East | Dwyrain y Drenewydd | The Newtown East ward of the town of Newtown and Llanllwchaiarn | 1 |
| Newtown North | Gogledd y Drenewydd | The Llanllwchaiarn North ward of the town of Newtown and Llanllwchaiarn | 1 |
| Newtown West | Gorllewin y Drenewydd | The Llanllwchaiarn West ward of the town of Newtown and Llanllwchaiarn | 1 |
| Old Radnor | Pencraig | The communities of Gladestry, New Radnor, and Old Radnor | 1 |
| Presteigne | Llanandras | The Presteigne Town ward of the community of Presteigne | 1 |
| Rhayader | Rhaeadr Gwy | The community of Rhayader | 1 |
| Rhiwcynon | Rhiwcynon | The communities of Aberhafesp, Dwyriw, Manafon, and Tregynon | 1 |
| Talgarth | Talgarth | The community of Talgarth | 1 |
| Talybont-on-Usk | Tal-y-bont ar Wysg | The communities of Glyn-Tarell, Llanfrynach, and Talybont-on-Usk | 1 |
| Tawe Uchaf | Tawe Uchaf | The communities of Ystradfellte and Tawe-Uchaf | 1 |
| Trelystan and Trewern | Trelystan a Thre-wern | The Trelystan ward of the community of Forden with Leighton and Trelystan, and the community of Trewern | 1 |
| Welshpool Castle | Y Trallwng Castell | The Castle ward of the community of Welshpool | 1 |
| Welshpool Gungrog | Y Trallwng Gungrog | The Gungrog ward of the community of Welshpool | 1 |
| Welshpool Llanerchyddol | Y Trallwng Llanerchyddol | The Llanerchyddol ward of the community of Welshpool | 1 |
| Ynyscedwyn | Ynysgedwyn | The Ynyscedwyn ward of the community of Ystradgynlais | 1 |
| Yscir with Honddu Isaf and Llanddew | Ysgir gyda Honddu Isaf a Llan-ddew | The communities of Honddu Isaf, Llanddew, Merthyr Cynog, Trallong, and Yscir | 1 |
Textual Amendments
F1Words in Sch. substituted (10.12.2021) by The County of Powys (Electoral Arrangements) (Amendment) Order 2021 (S.I. 2021/1387), arts. 1(2), 2(2)
F2Words in Sch. substituted (10.12.2021) by The County of Powys (Electoral Arrangements) (Amendment) Order 2021 (S.I. 2021/1387), arts. 1(2), 2(3)
F3Words in Sch. substituted (10.12.2021) by The County of Powys (Electoral Arrangements) (Amendment) Order 2021 (S.I. 2021/1387), arts. 1(2), 2(4)