
Print Options
PrintThe Whole
Instrument
PrintThis
Schedule
only
Statws
This is the original version (as it was originally made).
Rheoliadau 4, 10, 15 ac 17
ATODLEN 1Crynodiadau neu Werthoedd
RHAN 1Iachusrwydd
TABL A: PARAMEDRAU MICROBIOLEGOL
Crynodiadau a gwerthoedd rhagnodedig
Paramedrau | Crynodiad neu werth uchaf | Unedau mesur |
---|
Escherichia coli (E. coli) | 0 | Nifer/100ml |
Enterococi | 0 | Nifer/100ml |
Yn achos dŵr mewn poteli neu gynwysyddion : | | |
Escherichia coli (E. coli) | 0 | Nifer/250ml |
Enterococi | 0 | Nifer/250ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0 | Nifer/250ml |
Cyfrifiad cytrefi 22°C | 100 | Nifer/ml |
Cyfrifiad cytrefi 37°C | 20 | Nifer/ml |
TABL B: PARAMEDRAU CEMEGOL
Crynodiadau a gwerthoedd rhagnodedig
Paramedrau | Crynodiad neu werth uchaf | Unedau mesur |
---|
|
|
|
|
|
|
|
Acrylamid | 0.10 | μg/l |
Antimoni | 5.0 | μg/l |
Arsenig | 10 | μg/l |
Bensen | 1.0 | μg/l |
Benso(a)pyren | 0.010 | μg/l |
Boron | 1.0 | mg/l |
Bromad | 10 | μg/l |
Cadmiwm | 5.0 | μg/l |
Cromiwm | 50 | μg/l |
Copr | 2.0 | mg/l |
Cyanid | 50 | μg/l |
1, 2 dicloroethan | 3.0 | μg/l |
Epiclorohydrin | 0.10 | μg/l |
Fflworid | 1.5 | mg/l |
Plwm | 25 (tan 25 Rhagfyr 2013) | μg/l |
| 10 (o 25 Rhagfyr 2013 ymlaen) | μg/l |
Mercwri | 1.0 | μg/l |
Nicel | 20 | μg/l |
Nitrad | 50 | mg/l |
Nitraid | 0.5 (neu 0.1 yn achos gweithfeydd trin) | mg/l |
Plaleiddiaid — | | |
| 0.030 | μg/l |
| 0.030 | μg/l |
| 0.030 | μg/l |
| 0.030 | μg/l |
| 0.10 | μg/l |
| 0.50 | μg/l |
Hydrocarbonau polysyclig aromatig | 0.10 | μg/l |
Seleniwm | 10 | μg/l |
Tetracloroethen a Thricloroethen | 10 | μg/l |
Trihalomethanau: Cyfanswm | 100 | μg/l |
Finyl clorid | 0.50 | μg/l |
Gofynion cenedlaethol — Crynodiadau neu werthoedd rhagnodedig
Paramedrau | Crynodiad neu werth uchaf neu gyflwr | Unedau mesur |
---|
Alwminiwm | 200 | μg/l |
Lliw | 20 | mg/l Pt/Co |
Haearn | 200 | μg/l |
Manganîs | 50 | μg/l |
Arogl | Derbyniol a dim newid annormal | |
Sodiwm | 200 | mg/l |
Blas | Derbyniol a dim newid annormal | |
Tetracloromethan | 3 | μg/l |
Cymylogrwydd | 4 | NTU |
RHAN 2Paramedrau dangosyddion
TABL C
Crynodiadau, gwerthoedd neu gyflyrau rhagnodedig
Paramedrau | Crynodiad neu werth uchaf neu gyflwr (oni ddatgenir yn wahanol) | Unedau mesur |
---|
|
|
|
Amoniwm | 0.50 | mg/l |
Clorid | 250 | mg/l |
Clostridium perfringens | | |
(gan gynnwys sborau) | 0 | Nifer/100ml |
Bacteria colifform | 0 | Nifer/100ml |
| | (Nifer/250ml yn achos dŵr a roddir mewn poteli neu gynwysyddion) |
Cyfrifau cytrefi | Dim newid annormal | Nifer/1ml ar 22°C |
| Dim newid annormal | Nifer/1ml ar 37°C |
Dargludedd | 2500 | μS/cm ar 20°C |
Ïonau hydrogen | 9.5 (gwerth uchaf) | gwerth pH |
| 6.5 (gwerth isaf) (yn achos dŵr llonydd a roddir mewn poteli neu gynwysyddion y gwerth isaf yw 4.5) | gwerth pH |
Sylffad | 250 | mg/l |
Cyfanswm dos dynodol (ar gyfer ymbelydredd) | 0.10 | mSv/blwyddyn |
Cyfanswm carbon organig (CCO) | Dim newid annormal | mgC/l |
Tritiwm | | |
(ar gyfer ymbelydredd) | 100 | Bq/l |
Cymylogrwydd | 1 | NTU |
Back to top