Schedule 1 paragraph 5
Article 29(1)(a)
| Group | Yearly rate |
|---|---|
| £ | |
| 1 | 5,817 |
| 2 | 5,610 |
| 3 | 5,478 |
| 4 | 5,360 |
| 5 | 5,278 |
| 6 | 5,202 |
| 7 | 5,175 |
| 8 | 5,136 |
| 9 | 5,116 |
| 10 | 5,096 |
| 11 | 5,064 |
Article 29(1)(a)
| Group | Weekly Rate |
|---|---|
| (1) | (2) |
| £ | |
12 } 13 } 14 } 15 } 16 } 17 } | 96.50 |
Article 29(1)(a)
| Group | Yearly rate |
|---|---|
| (1) | (2) |
| £ | |
| 1 | 5,948 |
| 2 | 5,686 |
| 3 | 5,554 |
| 4 | 5,424 |
| 5 | 5,321 |
| 6 | 5,214 |
| 7 | 5,184 |
| 8 | 5,136 |
| 9 | 5,116 |
| 10 | 5,096 |
| 11 | 5,064 |
Article 29(1)(b)
| Group | Yearly rate |
|---|---|
| (1) | (2) |
| £ | |
| 1 | 5,817 |
| 2 | 5,610 |
| 3 | 5,478 |
| 4 | 5,360 |
| 5 | 5,278 |
| 6 | 5,202 |
| 7 | 5,175 |
| 8 | 1,784 |
| 9 | 1,590 |
| 10 | 1,399 |
| 11 | 1,238 |
Article 29(1)(b)
| Group | Weekly rate |
|---|---|
| (1) | (2) |
| £ | |
12 } 13 } 14 } 15 } 16 } 17 } | 23.13 |