Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1421
of 2 August 2017
laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
(Text with EEA relevance)
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Whereas:
In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 6 July 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of June 2017 market data. That information was published on 6 July 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
1.
Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2017.
2.
For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a)
the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b)
the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c)
for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 30 June 2017.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 2 August 2017.
For the Commission
The President
Jean-Claude Juncker
ANNEX IRelevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment
Term to maturity (in years) | Euro (%) | Czech koruna (%) | Danish krone (%) | Forint (%) | Krona (%) | Kuna (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – 0,335 | 0,337 | – 0,344 | 0,093 | – 0,549 | 0,287 |
2 | – 0,225 | 0,581 | – 0,235 | 0,489 | – 0,335 | 0,855 |
3 | – 0,098 | 0,696 | – 0,108 | 0,623 | – 0,105 | 1,419 |
4 | 0,037 | 0,792 | 0,027 | 1,135 | 0,122 | 1,889 |
5 | 0,172 | 0,879 | 0,162 | 1,551 | 0,336 | 2,164 |
6 | 0,312 | 0,958 | 0,302 | 1,984 | 0,536 | 2,333 |
7 | 0,446 | 1,014 | 0,436 | 2,359 | 0,719 | 2,465 |
8 | 0,577 | 1,074 | 0,567 | 2,638 | 0,887 | 2,596 |
9 | 0,702 | 1,133 | 0,692 | 2,856 | 1,035 | 2,733 |
10 | 0,817 | 1,188 | 0,807 | 3,030 | 1,165 | 2,852 |
11 | 0,919 | 1,227 | 0,909 | 3,196 | 1,326 | 2,950 |
12 | 1,011 | 1,262 | 1,001 | 3,355 | 1,501 | 3,034 |
13 | 1,095 | 1,303 | 1,084 | 3,503 | 1,672 | 3,106 |
14 | 1,167 | 1,351 | 1,156 | 3,635 | 1,832 | 3,169 |
15 | 1,224 | 1,407 | 1,213 | 3,750 | 1,977 | 3,224 |
16 | 1,265 | 1,470 | 1,255 | 3,844 | 2,108 | 3,274 |
17 | 1,299 | 1,538 | 1,288 | 3,922 | 2,227 | 3,318 |
18 | 1,331 | 1,609 | 1,320 | 3,986 | 2,333 | 3,358 |
19 | 1,365 | 1,681 | 1,355 | 4,039 | 2,430 | 3,394 |
20 | 1,407 | 1,753 | 1,396 | 4,083 | 2,517 | 3,427 |
21 | 1,456 | 1,824 | 1,445 | 4,120 | 2,596 | 3,457 |
22 | 1,511 | 1,893 | 1,501 | 4,150 | 2,668 | 3,485 |
23 | 1,570 | 1,960 | 1,560 | 4,175 | 2,734 | 3,511 |
24 | 1,631 | 2,025 | 1,621 | 4,196 | 2,795 | 3,535 |
25 | 1,693 | 2,088 | 1,683 | 4,214 | 2,851 | 3,558 |
26 | 1,755 | 2,149 | 1,746 | 4,229 | 2,902 | 3,579 |
27 | 1,816 | 2,207 | 1,807 | 4,241 | 2,950 | 3,598 |
28 | 1,877 | 2,263 | 1,868 | 4,251 | 2,994 | 3,617 |
29 | 1,936 | 2,317 | 1,928 | 4,259 | 3,036 | 3,634 |
30 | 1,994 | 2,368 | 1,986 | 4,266 | 3,074 | 3,651 |
31 | 2,050 | 2,417 | 2,042 | 4,271 | 3,110 | 3,666 |
32 | 2,104 | 2,464 | 2,097 | 4,275 | 3,144 | 3,681 |
33 | 2,157 | 2,510 | 2,149 | 4,279 | 3,176 | 3,694 |
34 | 2,208 | 2,553 | 2,200 | 4,282 | 3,206 | 3,708 |
35 | 2,256 | 2,594 | 2,249 | 4,284 | 3,234 | 3,720 |
36 | 2,303 | 2,634 | 2,296 | 4,285 | 3,261 | 3,732 |
37 | 2,349 | 2,672 | 2,342 | 4,286 | 3,286 | 3,743 |
38 | 2,392 | 2,709 | 2,385 | 4,287 | 3,310 | 3,754 |
39 | 2,434 | 2,744 | 2,428 | 4,287 | 3,333 | 3,765 |
40 | 2,474 | 2,777 | 2,468 | 4,288 | 3,354 | 3,774 |
41 | 2,513 | 2,809 | 2,507 | 4,287 | 3,375 | 3,784 |
42 | 2,550 | 2,840 | 2,544 | 4,287 | 3,395 | 3,793 |
43 | 2,586 | 2,870 | 2,580 | 4,287 | 3,413 | 3,802 |
44 | 2,621 | 2,899 | 2,615 | 4,286 | 3,431 | 3,810 |
45 | 2,654 | 2,926 | 2,648 | 4,285 | 3,448 | 3,818 |
46 | 2,686 | 2,952 | 2,680 | 4,285 | 3,464 | 3,826 |
47 | 2,717 | 2,978 | 2,711 | 4,284 | 3,480 | 3,833 |
48 | 2,746 | 3,002 | 2,741 | 4,283 | 3,495 | 3,840 |
49 | 2,775 | 3,026 | 2,770 | 4,282 | 3,509 | 3,847 |
50 | 2,802 | 3,048 | 2,797 | 4,281 | 3,523 | 3,854 |
51 | 2,829 | 3,070 | 2,824 | 4,280 | 3,536 | 3,860 |
52 | 2,855 | 3,091 | 2,850 | 4,279 | 3,549 | 3,866 |
53 | 2,879 | 3,112 | 2,874 | 4,278 | 3,561 | 3,872 |
54 | 2,903 | 3,131 | 2,898 | 4,277 | 3,573 | 3,878 |
55 | 2,926 | 3,150 | 2,922 | 4,276 | 3,584 | 3,884 |
56 | 2,949 | 3,169 | 2,944 | 4,274 | 3,595 | 3,889 |
57 | 2,970 | 3,186 | 2,966 | 4,273 | 3,606 | 3,894 |
58 | 2,991 | 3,204 | 2,986 | 4,272 | 3,616 | 3,899 |
59 | 3,011 | 3,220 | 3,007 | 4,271 | 3,626 | 3,904 |
60 | 3,031 | 3,236 | 3,026 | 4,270 | 3,636 | 3,909 |
61 | 3,049 | 3,252 | 3,045 | 4,269 | 3,645 | 3,914 |
62 | 3,068 | 3,267 | 3,064 | 4,268 | 3,654 | 3,918 |
63 | 3,086 | 3,282 | 3,081 | 4,267 | 3,662 | 3,922 |
64 | 3,103 | 3,296 | 3,099 | 4,267 | 3,671 | 3,927 |
65 | 3,119 | 3,309 | 3,115 | 4,266 | 3,679 | 3,931 |
66 | 3,136 | 3,323 | 3,132 | 4,265 | 3,687 | 3,935 |
67 | 3,151 | 3,336 | 3,148 | 4,264 | 3,694 | 3,939 |
68 | 3,167 | 3,348 | 3,163 | 4,263 | 3,702 | 3,942 |
69 | 3,182 | 3,361 | 3,178 | 4,262 | 3,709 | 3,946 |
70 | 3,196 | 3,373 | 3,192 | 4,261 | 3,716 | 3,949 |
71 | 3,210 | 3,384 | 3,206 | 4,260 | 3,723 | 3,953 |
72 | 3,224 | 3,395 | 3,220 | 4,260 | 3,729 | 3,956 |
73 | 3,237 | 3,406 | 3,233 | 4,259 | 3,736 | 3,960 |
74 | 3,250 | 3,417 | 3,246 | 4,258 | 3,742 | 3,963 |
75 | 3,262 | 3,427 | 3,259 | 4,257 | 3,748 | 3,966 |
76 | 3,275 | 3,437 | 3,271 | 4,257 | 3,754 | 3,969 |
77 | 3,287 | 3,447 | 3,283 | 4,256 | 3,760 | 3,972 |
78 | 3,298 | 3,457 | 3,295 | 4,255 | 3,766 | 3,975 |
79 | 3,310 | 3,466 | 3,306 | 4,255 | 3,771 | 3,978 |
80 | 3,321 | 3,475 | 3,318 | 4,254 | 3,776 | 3,980 |
81 | 3,332 | 3,484 | 3,328 | 4,253 | 3,782 | 3,983 |
82 | 3,342 | 3,493 | 3,339 | 4,253 | 3,787 | 3,986 |
83 | 3,352 | 3,501 | 3,349 | 4,252 | 3,792 | 3,988 |
84 | 3,362 | 3,510 | 3,359 | 4,251 | 3,797 | 3,991 |
85 | 3,372 | 3,518 | 3,369 | 4,251 | 3,801 | 3,993 |
86 | 3,382 | 3,526 | 3,379 | 4,250 | 3,806 | 3,995 |
87 | 3,391 | 3,533 | 3,388 | 4,250 | 3,810 | 3,998 |
88 | 3,400 | 3,541 | 3,397 | 4,249 | 3,815 | 4,000 |
89 | 3,409 | 3,548 | 3,406 | 4,248 | 3,819 | 4,002 |
90 | 3,418 | 3,556 | 3,415 | 4,248 | 3,823 | 4,004 |
91 | 3,427 | 3,563 | 3,424 | 4,247 | 3,827 | 4,007 |
92 | 3,435 | 3,569 | 3,432 | 4,247 | 3,832 | 4,009 |
93 | 3,443 | 3,576 | 3,440 | 4,246 | 3,835 | 4,011 |
94 | 3,451 | 3,583 | 3,448 | 4,246 | 3,839 | 4,013 |
95 | 3,459 | 3,589 | 3,456 | 4,245 | 3,843 | 4,015 |
96 | 3,467 | 3,596 | 3,464 | 4,245 | 3,847 | 4,017 |
97 | 3,474 | 3,602 | 3,472 | 4,245 | 3,850 | 4,018 |
98 | 3,482 | 3,608 | 3,479 | 4,244 | 3,854 | 4,020 |
99 | 3,489 | 3,614 | 3,486 | 4,244 | 3,858 | 4,022 |
100 | 3,496 | 3,620 | 3,493 | 4,243 | 3,861 | 4,024 |
101 | 3,503 | 3,626 | 3,500 | 4,243 | 3,864 | 4,026 |
102 | 3,510 | 3,631 | 3,507 | 4,242 | 3,868 | 4,027 |
103 | 3,516 | 3,637 | 3,514 | 4,242 | 3,871 | 4,029 |
104 | 3,523 | 3,642 | 3,520 | 4,242 | 3,874 | 4,031 |
105 | 3,529 | 3,647 | 3,527 | 4,241 | 3,877 | 4,032 |
106 | 3,536 | 3,653 | 3,533 | 4,241 | 3,880 | 4,034 |
107 | 3,542 | 3,658 | 3,539 | 4,240 | 3,883 | 4,035 |
108 | 3,548 | 3,663 | 3,546 | 4,240 | 3,886 | 4,037 |
109 | 3,554 | 3,668 | 3,552 | 4,240 | 3,889 | 4,038 |
110 | 3,560 | 3,672 | 3,557 | 4,239 | 3,892 | 4,040 |
111 | 3,566 | 3,677 | 3,563 | 4,239 | 3,895 | 4,041 |
112 | 3,571 | 3,682 | 3,569 | 4,239 | 3,897 | 4,043 |
113 | 3,577 | 3,686 | 3,574 | 4,238 | 3,900 | 4,044 |
114 | 3,582 | 3,691 | 3,580 | 4,238 | 3,903 | 4,045 |
115 | 3,588 | 3,695 | 3,585 | 4,238 | 3,905 | 4,047 |
116 | 3,593 | 3,700 | 3,591 | 4,237 | 3,908 | 4,048 |
117 | 3,598 | 3,704 | 3,596 | 4,237 | 3,910 | 4,049 |
118 | 3,603 | 3,708 | 3,601 | 4,237 | 3,913 | 4,051 |
119 | 3,608 | 3,712 | 3,606 | 4,236 | 3,915 | 4,052 |
120 | 3,613 | 3,716 | 3,611 | 4,236 | 3,917 | 4,053 |
121 | 3,618 | 3,720 | 3,616 | 4,236 | 3,920 | 4,054 |
122 | 3,623 | 3,724 | 3,620 | 4,235 | 3,922 | 4,056 |
123 | 3,627 | 3,728 | 3,625 | 4,235 | 3,924 | 4,057 |
124 | 3,632 | 3,732 | 3,630 | 4,235 | 3,926 | 4,058 |
125 | 3,636 | 3,736 | 3,634 | 4,235 | 3,929 | 4,059 |
126 | 3,641 | 3,739 | 3,639 | 4,234 | 3,931 | 4,060 |
127 | 3,645 | 3,743 | 3,643 | 4,234 | 3,933 | 4,061 |
128 | 3,650 | 3,746 | 3,648 | 4,234 | 3,935 | 4,062 |
129 | 3,654 | 3,750 | 3,652 | 4,233 | 3,937 | 4,063 |
130 | 3,658 | 3,753 | 3,656 | 4,233 | 3,939 | 4,064 |
131 | 3,662 | 3,757 | 3,660 | 4,233 | 3,941 | 4,065 |
132 | 3,666 | 3,760 | 3,664 | 4,233 | 3,943 | 4,066 |
133 | 3,670 | 3,763 | 3,668 | 4,232 | 3,945 | 4,067 |
134 | 3,674 | 3,767 | 3,672 | 4,232 | 3,947 | 4,068 |
135 | 3,678 | 3,770 | 3,676 | 4,232 | 3,949 | 4,069 |
136 | 3,682 | 3,773 | 3,680 | 4,232 | 3,951 | 4,070 |
137 | 3,686 | 3,776 | 3,684 | 4,232 | 3,952 | 4,071 |
138 | 3,689 | 3,779 | 3,687 | 4,231 | 3,954 | 4,072 |
139 | 3,693 | 3,782 | 3,691 | 4,231 | 3,956 | 4,073 |
140 | 3,697 | 3,785 | 3,695 | 4,231 | 3,958 | 4,074 |
141 | 3,700 | 3,788 | 3,698 | 4,231 | 3,959 | 4,075 |
142 | 3,704 | 3,791 | 3,702 | 4,230 | 3,961 | 4,076 |
143 | 3,707 | 3,794 | 3,705 | 4,230 | 3,963 | 4,077 |
144 | 3,711 | 3,797 | 3,709 | 4,230 | 3,964 | 4,078 |
145 | 3,714 | 3,799 | 3,712 | 4,230 | 3,966 | 4,078 |
146 | 3,717 | 3,802 | 3,715 | 4,230 | 3,968 | 4,079 |
147 | 3,721 | 3,805 | 3,719 | 4,229 | 3,969 | 4,080 |
148 | 3,724 | 3,808 | 3,722 | 4,229 | 3,971 | 4,081 |
149 | 3,727 | 3,810 | 3,725 | 4,229 | 3,972 | 4,082 |
150 | 3,730 | 3,813 | 3,728 | 4,229 | 3,974 | 4,082 |
Term to maturity (in years) | Lev (%) | Pound sterling (%) | Romanian leu (%) | Zloty (%) | Króna (%) | Norwegian krone (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – 0,385 | 0,394 | 0,852 | 1,460 | 4,483 | 0,820 |
2 | – 0,275 | 0,534 | 1,406 | 1,759 | 4,530 | 1,026 |
3 | – 0,148 | 0,643 | 1,885 | 2,047 | 4,580 | 1,152 |
4 | – 0,013 | 0,745 | 2,308 | 2,339 | 4,568 | 1,279 |
5 | 0,122 | 0,839 | 2,689 | 2,580 | 4,538 | 1,408 |
6 | 0,262 | 0,927 | 3,027 | 2,738 | 4,520 | 1,526 |
7 | 0,395 | 1,006 | 3,314 | 2,891 | 4,522 | 1,636 |
8 | 0,526 | 1,078 | 3,553 | 3,021 | 4,530 | 1,735 |
9 | 0,651 | 1,145 | 3,769 | 3,095 | 4,535 | 1,820 |
10 | 0,766 | 1,210 | 3,965 | 3,209 | 4,537 | 1,889 |
11 | 0,868 | 1,267 | 4,121 | 3,317 | 4,536 | 1,959 |
12 | 0,960 | 1,318 | 4,241 | 3,406 | 4,534 | 2,030 |
13 | 1,043 | 1,354 | 4,333 | 3,480 | 4,530 | 2,102 |
14 | 1,115 | 1,390 | 4,404 | 3,543 | 4,526 | 2,172 |
15 | 1,172 | 1,427 | 4,459 | 3,597 | 4,521 | 2,241 |
16 | 1,213 | 1,437 | 4,502 | 3,644 | 4,515 | 2,307 |
17 | 1,246 | 1,455 | 4,534 | 3,685 | 4,510 | 2,371 |
18 | 1,278 | 1,470 | 4,559 | 3,721 | 4,504 | 2,432 |
19 | 1,313 | 1,480 | 4,577 | 3,753 | 4,498 | 2,490 |
20 | 1,354 | 1,501 | 4,590 | 3,781 | 4,492 | 2,546 |
21 | 1,404 | 1,513 | 4,599 | 3,806 | 4,486 | 2,600 |
22 | 1,460 | 1,514 | 4,605 | 3,829 | 4,480 | 2,650 |
23 | 1,520 | 1,510 | 4,608 | 3,849 | 4,474 | 2,699 |
24 | 1,582 | 1,504 | 4,609 | 3,867 | 4,468 | 2,745 |
25 | 1,645 | 1,498 | 4,609 | 3,884 | 4,462 | 2,789 |
26 | 1,709 | 1,493 | 4,607 | 3,899 | 4,457 | 2,830 |
27 | 1,772 | 1,490 | 4,603 | 3,913 | 4,451 | 2,870 |
28 | 1,833 | 1,486 | 4,599 | 3,926 | 4,446 | 2,908 |
29 | 1,894 | 1,481 | 4,595 | 3,938 | 4,441 | 2,945 |
30 | 1,953 | 1,473 | 4,589 | 3,949 | 4,436 | 2,979 |
31 | 2,010 | 1,464 | 4,584 | 3,959 | 4,431 | 3,012 |
32 | 2,065 | 1,453 | 4,578 | 3,968 | 4,426 | 3,044 |
33 | 2,119 | 1,442 | 4,572 | 3,977 | 4,421 | 3,074 |
34 | 2,170 | 1,431 | 4,565 | 3,985 | 4,417 | 3,103 |
35 | 2,220 | 1,420 | 4,559 | 3,993 | 4,412 | 3,130 |
36 | 2,268 | 1,410 | 4,553 | 4,000 | 4,408 | 3,157 |
37 | 2,314 | 1,401 | 4,546 | 4,006 | 4,404 | 3,182 |
38 | 2,359 | 1,392 | 4,540 | 4,012 | 4,400 | 3,206 |
39 | 2,401 | 1,382 | 4,534 | 4,018 | 4,396 | 3,229 |
40 | 2,442 | 1,372 | 4,527 | 4,023 | 4,392 | 3,251 |
41 | 2,482 | 1,361 | 4,521 | 4,029 | 4,388 | 3,273 |
42 | 2,520 | 1,349 | 4,515 | 4,033 | 4,385 | 3,293 |
43 | 2,556 | 1,337 | 4,509 | 4,038 | 4,381 | 3,313 |
44 | 2,591 | 1,325 | 4,504 | 4,042 | 4,378 | 3,332 |
45 | 2,625 | 1,313 | 4,498 | 4,046 | 4,375 | 3,350 |
46 | 2,658 | 1,302 | 4,493 | 4,050 | 4,372 | 3,367 |
47 | 2,689 | 1,293 | 4,487 | 4,054 | 4,369 | 3,384 |
48 | 2,719 | 1,288 | 4,482 | 4,057 | 4,366 | 3,400 |
49 | 2,749 | 1,288 | 4,477 | 4,061 | 4,363 | 3,416 |
50 | 2,777 | 1,295 | 4,472 | 4,064 | 4,360 | 3,431 |
51 | 2,804 | 1,307 | 4,467 | 4,067 | 4,357 | 3,445 |
52 | 2,830 | 1,326 | 4,463 | 4,070 | 4,354 | 3,459 |
53 | 2,855 | 1,348 | 4,458 | 4,073 | 4,352 | 3,473 |
54 | 2,879 | 1,374 | 4,454 | 4,075 | 4,349 | 3,486 |
55 | 2,903 | 1,403 | 4,449 | 4,078 | 4,347 | 3,499 |
56 | 2,925 | 1,433 | 4,445 | 4,080 | 4,345 | 3,511 |
57 | 2,947 | 1,465 | 4,441 | 4,083 | 4,342 | 3,523 |
58 | 2,969 | 1,498 | 4,437 | 4,085 | 4,340 | 3,534 |
59 | 2,989 | 1,531 | 4,433 | 4,087 | 4,338 | 3,545 |
60 | 3,009 | 1,565 | 4,430 | 4,089 | 4,336 | 3,556 |
61 | 3,028 | 1,599 | 4,426 | 4,091 | 4,334 | 3,566 |
62 | 3,047 | 1,633 | 4,423 | 4,093 | 4,332 | 3,576 |
63 | 3,065 | 1,667 | 4,419 | 4,095 | 4,330 | 3,586 |
64 | 3,082 | 1,701 | 4,416 | 4,097 | 4,328 | 3,595 |
65 | 3,100 | 1,734 | 4,413 | 4,098 | 4,326 | 3,605 |
66 | 3,116 | 1,767 | 4,409 | 4,100 | 4,324 | 3,613 |
67 | 3,132 | 1,800 | 4,406 | 4,101 | 4,322 | 3,622 |
68 | 3,148 | 1,831 | 4,403 | 4,103 | 4,321 | 3,631 |
69 | 3,163 | 1,863 | 4,401 | 4,105 | 4,319 | 3,639 |
70 | 3,177 | 1,894 | 4,398 | 4,106 | 4,317 | 3,647 |
71 | 3,192 | 1,924 | 4,395 | 4,107 | 4,316 | 3,654 |
72 | 3,206 | 1,953 | 4,392 | 4,109 | 4,314 | 3,662 |
73 | 3,219 | 1,982 | 4,390 | 4,110 | 4,313 | 3,669 |
74 | 3,232 | 2,011 | 4,387 | 4,111 | 4,311 | 3,676 |
75 | 3,245 | 2,039 | 4,385 | 4,113 | 4,310 | 3,683 |
76 | 3,258 | 2,066 | 4,382 | 4,114 | 4,308 | 3,690 |
77 | 3,270 | 2,093 | 4,380 | 4,115 | 4,307 | 3,697 |
78 | 3,282 | 2,119 | 4,378 | 4,116 | 4,306 | 3,703 |
79 | 3,293 | 2,144 | 4,375 | 4,117 | 4,304 | 3,709 |
80 | 3,305 | 2,169 | 4,373 | 4,118 | 4,303 | 3,715 |
81 | 3,316 | 2,193 | 4,371 | 4,119 | 4,302 | 3,721 |
82 | 3,326 | 2,217 | 4,369 | 4,120 | 4,301 | 3,727 |
83 | 3,337 | 2,241 | 4,367 | 4,121 | 4,300 | 3,733 |
84 | 3,347 | 2,263 | 4,365 | 4,122 | 4,298 | 3,738 |
85 | 3,357 | 2,286 | 4,363 | 4,123 | 4,297 | 3,744 |
86 | 3,367 | 2,308 | 4,361 | 4,124 | 4,296 | 3,749 |
87 | 3,376 | 2,329 | 4,359 | 4,125 | 4,295 | 3,754 |
88 | 3,386 | 2,350 | 4,358 | 4,126 | 4,294 | 3,759 |
89 | 3,395 | 2,370 | 4,356 | 4,127 | 4,293 | 3,764 |
90 | 3,404 | 2,390 | 4,354 | 4,128 | 4,292 | 3,769 |
91 | 3,412 | 2,410 | 4,352 | 4,128 | 4,291 | 3,774 |
92 | 3,421 | 2,429 | 4,351 | 4,129 | 4,290 | 3,778 |
93 | 3,429 | 2,448 | 4,349 | 4,130 | 4,289 | 3,783 |
94 | 3,437 | 2,466 | 4,348 | 4,131 | 4,288 | 3,787 |
95 | 3,445 | 2,484 | 4,346 | 4,131 | 4,287 | 3,792 |
96 | 3,453 | 2,502 | 4,345 | 4,132 | 4,286 | 3,796 |
97 | 3,461 | 2,519 | 4,343 | 4,133 | 4,285 | 3,800 |
98 | 3,468 | 2,536 | 4,342 | 4,134 | 4,284 | 3,804 |
99 | 3,476 | 2,553 | 4,340 | 4,134 | 4,284 | 3,808 |
100 | 3,483 | 2,569 | 4,339 | 4,135 | 4,283 | 3,812 |
101 | 3,490 | 2,585 | 4,337 | 4,136 | 4,282 | 3,816 |
102 | 3,497 | 2,601 | 4,336 | 4,136 | 4,281 | 3,820 |
103 | 3,504 | 2,616 | 4,335 | 4,137 | 4,280 | 3,823 |
104 | 3,510 | 2,631 | 4,333 | 4,137 | 4,280 | 3,827 |
105 | 3,517 | 2,646 | 4,332 | 4,138 | 4,279 | 3,830 |
106 | 3,523 | 2,661 | 4,331 | 4,139 | 4,278 | 3,834 |
107 | 3,530 | 2,675 | 4,330 | 4,139 | 4,277 | 3,837 |
108 | 3,536 | 2,689 | 4,328 | 4,140 | 4,277 | 3,841 |
109 | 3,542 | 2,703 | 4,327 | 4,140 | 4,276 | 3,844 |
110 | 3,548 | 2,716 | 4,326 | 4,141 | 4,275 | 3,847 |
111 | 3,554 | 2,730 | 4,325 | 4,141 | 4,275 | 3,850 |
112 | 3,560 | 2,743 | 4,324 | 4,142 | 4,274 | 3,853 |
113 | 3,565 | 2,755 | 4,323 | 4,143 | 4,273 | 3,857 |
114 | 3,571 | 2,768 | 4,322 | 4,143 | 4,273 | 3,860 |
115 | 3,576 | 2,780 | 4,321 | 4,144 | 4,272 | 3,862 |
116 | 3,582 | 2,793 | 4,320 | 4,144 | 4,271 | 3,865 |
117 | 3,587 | 2,805 | 4,319 | 4,144 | 4,271 | 3,868 |
118 | 3,592 | 2,816 | 4,318 | 4,145 | 4,270 | 3,871 |
119 | 3,597 | 2,828 | 4,317 | 4,145 | 4,270 | 3,874 |
120 | 3,602 | 2,839 | 4,316 | 4,146 | 4,269 | 3,877 |
121 | 3,607 | 2,850 | 4,315 | 4,146 | 4,268 | 3,879 |
122 | 3,612 | 2,861 | 4,314 | 4,147 | 4,268 | 3,882 |
123 | 3,617 | 2,872 | 4,313 | 4,147 | 4,267 | 3,884 |
124 | 3,621 | 2,883 | 4,312 | 4,148 | 4,267 | 3,887 |
125 | 3,626 | 2,893 | 4,311 | 4,148 | 4,266 | 3,889 |
126 | 3,630 | 2,904 | 4,310 | 4,148 | 4,266 | 3,892 |
127 | 3,635 | 2,914 | 4,309 | 4,149 | 4,265 | 3,894 |
128 | 3,639 | 2,924 | 4,308 | 4,149 | 4,265 | 3,897 |
129 | 3,644 | 2,934 | 4,308 | 4,150 | 4,264 | 3,899 |
130 | 3,648 | 2,943 | 4,307 | 4,150 | 4,264 | 3,901 |
131 | 3,652 | 2,953 | 4,306 | 4,150 | 4,263 | 3,904 |
132 | 3,656 | 2,962 | 4,305 | 4,151 | 4,263 | 3,906 |
133 | 3,660 | 2,971 | 4,304 | 4,151 | 4,262 | 3,908 |
134 | 3,664 | 2,980 | 4,304 | 4,152 | 4,262 | 3,910 |
135 | 3,668 | 2,989 | 4,303 | 4,152 | 4,261 | 3,912 |
136 | 3,672 | 2,998 | 4,302 | 4,152 | 4,261 | 3,915 |
137 | 3,676 | 3,007 | 4,301 | 4,153 | 4,260 | 3,917 |
138 | 3,680 | 3,016 | 4,301 | 4,153 | 4,260 | 3,919 |
139 | 3,684 | 3,024 | 4,300 | 4,153 | 4,260 | 3,921 |
140 | 3,687 | 3,032 | 4,299 | 4,154 | 4,259 | 3,923 |
141 | 3,691 | 3,041 | 4,298 | 4,154 | 4,259 | 3,925 |
142 | 3,695 | 3,049 | 4,298 | 4,154 | 4,258 | 3,927 |
143 | 3,698 | 3,057 | 4,297 | 4,155 | 4,258 | 3,928 |
144 | 3,702 | 3,065 | 4,296 | 4,155 | 4,258 | 3,930 |
145 | 3,705 | 3,073 | 4,296 | 4,155 | 4,257 | 3,932 |
146 | 3,708 | 3,080 | 4,295 | 4,156 | 4,257 | 3,934 |
147 | 3,712 | 3,088 | 4,294 | 4,156 | 4,256 | 3,936 |
148 | 3,715 | 3,095 | 4,294 | 4,156 | 4,256 | 3,938 |
149 | 3,718 | 3,103 | 4,293 | 4,156 | 4,256 | 3,939 |
150 | 3,721 | 3,110 | 4,292 | 4,157 | 4,255 | 3,941 |
Term to maturity (in years) | Swiss franc (%) | Australian dollar (%) | Baht (%) | Canadian dollar (%) | Chilean peso (%) | Colombian peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – 0,735 | 1,724 | 1,350 | 1,067 | 2,223 | 4,303 |
2 | – 0,643 | 1,881 | 1,461 | 1,220 | 2,510 | 4,722 |
3 | – 0,546 | 2,041 | 1,599 | 1,349 | 2,769 | 5,055 |
4 | – 0,439 | 2,179 | 1,759 | 1,459 | 3,033 | 5,289 |
5 | – 0,327 | 2,303 | 1,900 | 1,554 | 3,269 | 5,442 |
6 | – 0,221 | 2,416 | 2,014 | 1,625 | 3,497 | 5,582 |
7 | – 0,116 | 2,511 | 2,111 | 1,695 | 3,687 | 5,683 |
8 | – 0,018 | 2,594 | 2,197 | 1,765 | 3,823 | 5,859 |
